Sistema de Cálculo de Aislación
7. Resumen y Selección de Aisladores
Comparación final entre tensiones requeridas y soportadas por el conjunto de aisladores seleccionado.
7.1 Resumen de solicitaciones por sobretensión
| Solicitación | Valor [kV] | |
|---|---|---|
| Sobretensión representativa de frecuencia industrial | 0.00 | |
| Sobretensión representativa de frente lento | 0.00 | |
| Tensión soportada de coordinación para frecuencia industrial | 0.00 | |
| Tensión soportada de coordinación para frente lento | 0.00 | |
| Tensión soportada requerida para frecuencia industrial | 0.00 | |
| Tensión soportada requerida para frente lento | 0.00 | |
| Conversión de tensión soportada de frente lento a frecuencia industrial | Aislación externa seca: | 0.00 |
| Aislación externa húmeda: | 0.00 | |
| Conversión de tensión soportada de frente lento a impulso de rayo | Aislación externa seca: | 0.00 |
| Aislación externa húmeda: | 0.00 | |
| Tensión soportada requerida de frente rápido o impulso de rayo | U90%: | 1550 |
| U50%: | 0.00 | |
7.2 Selección de los aisladores debido a sobretensiones
Para determinar los aisladores se deberán comparar las tensiones soportadas requeridas con las tensiones soportadas informadas en los catálogos de fabricantes.
| Requerimiento | Tensiones soportadas requeridas | ||
|---|---|---|---|
| Frec. Ind. Seco [kV] | Frec. Ind. Lluvia [kV] | Impulso Rayo [kV peak] | |
| Requerimiento coordinación | 0.00 | 0.00 | 1550 |
| Soportada por 15 aisladores | 1013 | 675 | 1650 |
La configuración de 15 aisladores CUMPLE con todos los requerimientos de sobretensión.
7.3 Resumen Cantidad de Aisladores
A continuación, se indica la cantidad de aisladores por tipo de solicitación, en base a los cálculos por distancia de fuga y sobretensiones del sistema. Para las cadenas de anclaje se recomienda aumentar en 1 el número de aisladores y así poder postergar el reemplazo de algún aislador de la cadena de anclaje en caso de la rotura de alguno de ellos.
| Solicitación | Cantidad Suspensión | Cantidad Anclaje |
|---|---|---|
| Contaminación | 0 | 1 |
| Tensión soportada requerida de frecuencia industrial | 0 | 1 |
| Tensión soportada requerida de maniobra transformada a rayo | 0 | 1 |
| Tensión soportada requerida por impulso tipo rayo | 15 | 16 |
| A utilizar en la línea | 15 | 16 |
Considerando lo anterior, la cadena de aislación debe quedar conformada por 15 aisladores para suspensión y 16 aisladores para anclaje.